Volvo XC60 T8 AWD Ultimate Bright Recharge ACC/HUD
- EZ: 01.04.2023
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 52.631 km
- 335 kW (455 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 1969 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Wir kaufen Ihr Auto!

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,0 | 19,4 | 24 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,2 | 21,2 | 24 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 513,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 216,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 792,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.195,71 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 304950#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo XC60
Sonstiges
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
Pakete
- Sitz-Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Licht-Paket
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket Safety
- Sonderausstattungen: Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Fahrwerk mit Four-C-Technologie
- Freisprechanlage Bluetooth
Sicherheit
- Abstandswarner
- Cross Traffic Alert
- BLIS
- Spurhalteassistent
