Volvo XC60 B4 D Core LED*RFC*Winterpaket
- EZ: 01.03.2024
- Diesel | Euro 6d
- 50.444 km
- 145 kW (197 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Wir kaufen Ihr Auto!

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 176 |
| Innenstadt: | 7,6 | |
| Stadtrand: | 6,9 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.762,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.584,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.808,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.618,05 € |
| Jahressteuer: | 385,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103195714#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo XC60
Sonstiges
- Anhängerkupplung schwenkbar, semi-elektrisch
Exterieur
- Metallic-Lackierung
Interieur
- Stoff City Weave Anthrazit
Pakete
- Winter-Paket
- Abgedunkelte Verglasung

