Volvo EX30 Single M. Extended Range RWD Ultra Pano*360

Verkaufsberater

Verkaufsleiter
- EZ: 01.11.2025
- Elektro | Sonstiges
- 1.348 km
- 200 kW (272 PS)
- Farbe: Grau
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Heckantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 17,5 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 842,63 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103291203#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo EX30
Exterieur
- Vapour Grey Uni
Interieur
- Wool Blend & Nordico Polsterung
Pakete
- Vapour Grey Lackierung
- Winter Paket
