Volvo EX30 Single M. Ext. Range RWD Black Edition Plus
- EZ: 01.12.2025
- Elektro | Sonstiges
- 6.247 km
- 200 kW (272 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Heckantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 17,5 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 842,63 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103279577#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo EX30
Sonstiges
- Anhängerkupplung semielektrisch
Exterieur
- Onyx Black Metallic
Interieur
- Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar
Pakete
- Winter-Paket
- Elektrisch verstellbare Sitze

