Seat Ibiza 1.0 Reference 81¤ m.20% Anz. LED PDC SHZ K
- EZ: 01.10.2022
- Benzin | Sonstiges
- 39.413 km
- 59 kW (80 PS)
- Farbe: Weiss
- 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 120 |
| Innenstadt: | 6,2 | |
| Stadtrand: | 5,0 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.565,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.080,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.960,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.386,48 € |
| Jahressteuer: | 71,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 129349#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Seat Ibiza
Exterieur
- Außenspiegel elektrisch anklapp-/beheizbar
- Candy Weiss
- Fensterheber elektrisch
- Nebelscheinwerfer
- Lichtsensor
Interieur
- Multifunktionslenkrad
- Klimaanlage
Pakete
- LED-Scheinwerfer
- Spurhalteassistent
- Sitzheizung Vordersitze
Sicherheit
- Einparkhilfe hinten
- Berganfahrassistent
- Traktionskontrolle
- Müdigkeitserkennung
- Front Assist City-ANB
- Reifendruckkontrolle
Infotainment & Media
- Mobiles Navigationsgerät
- Telefonfreisprecheinrichtung
- Digitaler Radioempfang DAB

