Mazda CX-30 2.0 MH SELECTION Leder 360° Mon.18'' Alu
- EZ: 01.03.2021
- Benzin | Euro 6d
- 57.994 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Rot, Metallic
- 4 Zylinder | 1998 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,4 | 144 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.078,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.296,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.752,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.674,24 € |
| Jahressteuer: | 146,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103276604#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Mazda CX-30
Exterieur
- Sonderlackierung Magmarot
Interieur
- Lederausstattung Schwarz
Pakete
- Lederausstattung
- Design-Paket
- Premium-Paket

