Land Rover Discovery Sport D165 Dynamic SE
- EZ: 01.11.2025
- Diesel | Euro 6d
- 3.500 km
- 120 kW (163 PS)
- Farbe: MANUFACTURER
- 4 Zylinder | 1998 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Wir kaufen Ihr Auto!

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,9 | 180 |
| Innenstadt: | 8,3 | |
| Stadtrand: | 7,2 | |
| Landstraße: | 6,0 | |
| Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.847,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.620,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.940,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.666,35 € |
| Jahressteuer: | 399,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103203086#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Land Rover Discovery Sport
Reifen & Fahrwerk
- 20''-Leichtmetallfelgen, Style 5089 Gloss Black
Exterieur
- Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Panoramadach mit elektrischer Sonnenblende
- Dachreling in Schwarz
- Anhängerkupplung elektrisch ein- und ausfahrbar
Interieur
- Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teil- und verschiebbar
Pakete
- Winter package (S/SE)
Sicherheit
- Fahrassistenz Paket (SE)

