Hyundai i20 Prime Dig.Cockpit+LED+Winterp.+Shz.+V+H+Navi

Verkaufberater

Verkaufsberater
- EZ: 01.10.2025
- Benzin | Euro 6
- 10.100 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Weiss
- 998 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 125 |
| Innenstadt: | 7,1 | |
| Stadtrand: | 5,2 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.671,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.125,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.125,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 82,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64842190-545#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai i20
Exterieur
- Atlas White Uni Sonderlackierung
Pakete
- Herstellergarantie bis 28.10.2030

