Hyundai TUCSON Trend Dig.Cockpit+LED+Shz.+Tempom.+Navi

Verkaufsleiter

Verkaufsberater
- EZ: 01.12.2021
- Benzin | Euro 6d
- 61.151 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Rot, Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Sonstiges
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,6 | 150 |
| Innenstadt: | 8,1 | |
| Stadtrand: | 6,4 | |
| Landstraße: | 5,7 | |
| Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.206,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.350,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.950,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.726,56 € |
| Jahressteuer: | 153,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 65702298#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Sonstiges
- Elektrische Heckklappe sensorgesteuert
Exterieur
- Mica-Lackierung
- Mineraleffekt-Lackierung
Pakete
- Elektrische Heckklappe

