Fiat Panda ICON 5S PDC 5"-DAB DigC Temp LaneA S&S BT
Sie sparen 1.782,08 €
- EZ: 25.03.2026
- Benzin | Sonstiges
- 10 km
- 48 kW (65 PS)
- Farbe: Gelato Weiß
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Wir kaufen Ihr Auto!

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,0 | 113 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.415,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.017,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.729,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.308,- € |
| Jahressteuer: | 56,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWA6240#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2424 / AEN |

