Audi Q2 35 1.5 TFSI S tronic S line 178¤ m.20% Anz. A
- EZ: 01.01.2024
- Benzin | Sonstiges
- 2.439 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
Wir kaufen Ihr Auto!

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,4 | 144 |
| Innenstadt: | 8,1 | |
| Stadtrand: | 6,1 | |
| Landstraße: | 5,5 | |
| Autobahn: | 6,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.078,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.296,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.752,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.674,24 € |
| Jahressteuer: | 136,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 031893A#2475 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Audi Q2
Reifen & Fahrwerk
- Leichtmetallräder 17 Zoll
Exterieur
- Arablau Kristall Metallic
Interieur
- Audi virtual cockpit
- Multifunktionslederlenkrad
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel automatisch abblendend
- 4-Wege-Lendenwirbelstütze vorne
- Klimaautomatik 2-Zonen
Pakete
- LED-Matrix-Scheinwerfer
- MMI Navigation plus
- Rückfahrkamera
Sonstiges
- Sportfahrwerk
Sicherheit
- Spurverlassenswarnung
- Berganfahrassistent
- Reifendruck-Kontrollanzeige
Infotainment & Media
- Audi music interface
- Telefonfreisprecheinrichtung
- Digitaler Radioempfang DAB

